Was dein BMW senden kann
BMWs CarData-Katalog beschreibt 295 Deskriptoren. 246 davon kommen live über den Stream, der Rest nur per REST-Abfrage. BavarianData macht aus jedem eine Home-Assistant-Entität.
295 angezeigt
| Name | Deskriptor | Einheit | Lieferung |
|---|---|---|---|
| Ladeanschluss-Verbindungsstatus | vehicle.body.chargingPort.combinedStatus | — | Nur REST |
| Status der Ladesteckverbindung (nur DC) | vehicle.body.chargingPort.dcStatus | — | Stream |
| Verriegelungszustand des Ladesteckers nach vollständiger Ladung | vehicle.body.chargingPort.isHospitalityActive | — | Stream |
| Ladesitzungs-ID | vehicle.body.chargingPort.isoSessionId | — | Nur REST |
| Verriegelungszustand des Ladeanschlusses | vehicle.body.chargingPort.lockedStatus | — | Nur REST |
| ID des Einsteck-Ereignisses am Ladeanschluss | vehicle.body.chargingPort.plugEventId | — | Stream |
| Status der Ladesteckverbindung | vehicle.body.chargingPort.status | — | Stream |
| Status-Text des Ladeanschlusses | vehicle.body.chargingPort.statusClearText | — | Stream |
| Zustand der Ladeklappe | vehicle.body.flap.isLocked | — | Stream |
| Schließzustand der Ladeklappe | vehicle.body.flap.isPermanentlyUnlocked | — | Stream |
| Status der Motorhaube | vehicle.body.hood.isOpen | — | Stream |
| Zustand der Lichter | vehicle.body.lights.isRunningOn | — | Stream |
| Status der geöffneten Kofferraumtür | vehicle.body.trunk.door.isOpen | — | Stream |
| Status der Verriegelung des Kofferraums | vehicle.body.trunk.isLocked | — | Stream |
| Status des Kofferraum Deckel | vehicle.body.trunk.isOpen | — | Stream |
| Linke Kofferraumtür geöffnet | vehicle.body.trunk.left.door.isOpen | — | Stream |
| Untere Kofferraumtür geöffnet | vehicle.body.trunk.lower.door.isOpen | — | Stream |
| Rechte Kofferraumtür geöffnet | vehicle.body.trunk.right.door.isOpen | — | Stream |
| Obere Kofferraumtür geöffnet | vehicle.body.trunk.upper.door.isOpen | — | Stream |
| Entriegelung der Heckscheibe | vehicle.body.trunk.window.isOpen | — | Stream |
| Aktion für Überschreiben der Klimazeitautomatik | vehicle.cabin.climate.timers.overwriteTimer.action | — | Stream |
| Stunde für Überschreiben der Klimazeitautomatik | vehicle.cabin.climate.timers.overwriteTimer.hour | h | Stream |
| Minute für Überschreiben der Klimazeitautomatik | vehicle.cabin.climate.timers.overwriteTimer.minute | min | Stream |
| Aktion für Zeitautomatik 1 an Wochentagen | vehicle.cabin.climate.timers.weekdaysTimer1.action | — | Stream |
| Stunde für Zeitautomatik 1 an Wochentagen | vehicle.cabin.climate.timers.weekdaysTimer1.hour | h | Stream |
| Minute für Zeitautomatik 1 an Wochentagen | vehicle.cabin.climate.timers.weekdaysTimer1.minute | min | Stream |
| Aktion für Zeitautomatik 2 an Wochentagen | vehicle.cabin.climate.timers.weekdaysTimer2.action | — | Stream |
| Stunde für Zeitautomatik 2 an Wochentagen | vehicle.cabin.climate.timers.weekdaysTimer2.hour | h | Stream |
| Minute für Zeitautomatik 2 an Wochentagen | vehicle.cabin.climate.timers.weekdaysTimer2.minute | min | Stream |
| Status des Cabriodachs | vehicle.cabin.convertible.roofRetractableStatus | — | Stream |
| Status des Cabriodachs | vehicle.cabin.convertible.roofStatus | — | Stream |
| Status der Türen | vehicle.cabin.door.lock.status | — | Nur REST |
| Status der Tür vorn links | vehicle.cabin.door.row1.driver.isOpen | — | Stream |
| Stellung der Fahrertür vorn | vehicle.cabin.door.row1.driver.position | percent | Stream |
| Status der Tür vorn rechts | vehicle.cabin.door.row1.passenger.isOpen | — | Stream |
| Stellung der Beifahrertür vorn | vehicle.cabin.door.row1.passenger.position | percent | Stream |
| Status der Tür hinten links | vehicle.cabin.door.row2.driver.isOpen | — | Stream |
| Stellung der Fahrertür hinten | vehicle.cabin.door.row2.driver.position | percent | Stream |
| Status der Tür hinten rechts | vehicle.cabin.door.row2.passenger.isOpen | — | Stream |
| Stellung der Beifahrertür hinten | vehicle.cabin.door.row2.passenger.position | percent | Stream |
| Zustand der Türen | vehicle.cabin.door.status | — | Stream |
| Standard für Sitzkühlung Fahrerseite vorn | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row1.driverSide.cooling | — | Stream |
| Standard für Sitzheizung Fahrerseite vorn | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row1.driverSide.heating | — | Stream |
| Standard für Sitzkühlung Beifahrerseite vorn | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row1.passengerSide.cooling | — | Stream |
| Standard für Sitzheizung Beifahrerseite vorn | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row1.passengerSide.heating | — | Stream |
| Standard für Sitzkühlung Fahrerseite hinten | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row2.driverSide.cooling | — | Stream |
| Standard für Sitzheizung Fahrerseite hinten | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row2.driverSide.heating | — | Stream |
| Standard für Sitzkühlung Beifahrerseite hinten | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row2.passengerSide.cooling | — | Stream |
| Standard für Sitzheizung Beifahrerseite hinten | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row2.passengerSide.heating | — | Stream |
| Standard für Sitzkühlung Fahrerseite dritte Sitzreihe | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row3.driverSide.cooling | — | Stream |
| Standard für Sitzheizung Fahrerseite dritte Sitzreihe | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row3.driverSide.heating | — | Stream |
| Standard für Sitzkühlung Beifahrerseite dritte Sitzreihe | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row3.passengerSide.cooling | — | Stream |
| Standard für Sitzheizung Beifahrerseite dritte Sitzreihe | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row3.passengerSide.heating | — | Stream |
| Standard für Lenkradheizung | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.steeringWheel.heating | — | Stream |
| Solltemperatur | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.targetTemperature | celsius | Stream |
| Direktkühlung Sitz Fahrerseite vorn | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row1.driverSide.cooling | — | Stream |
| Direktheizung Sitz Fahrerseite vorn | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row1.driverSide.heating | — | Stream |
| Direktkühlung Beifahrerseite vorn | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row1.passengerSide.cooling | — | Stream |
| Direktheizung Beifahrerseite vorn | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row1.passengerSide.heating | — | Stream |
| Direktkühlung Fahrerseite hinten | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row2.driverSide.cooling | — | Stream |
| Direktheizung Fahrerseite hinten | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row2.driverSide.heating | — | Stream |
| Direktkühlung Beifahrerseite hinten | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row2.passengerSide.cooling | — | Stream |
| Direktheizung Beifahrerseite hinten | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row2.passengerSide.heating | — | Stream |
| Direktkühlung Fahrerseite dritte Sitzreihe | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row3.driverSide.cooling | — | Stream |
| Direktheizung Fahrerseite dritte Sitzreihe | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row3.driverSide.heating | — | Stream |
| Direktkühlung Beifahrerseite dritte Sitzreihe | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row3.passengerSide.cooling | — | Stream |
| Direktheizung Beifahrerseite dritte Sitzreihe | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row3.passengerSide.heating | — | Stream |
| Direktheizung Lenkrad | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.steeringWheel.heating | — | Stream |
| Solltemp. für DirectStart | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.targetTemperature | celsius | Stream |
| Disclaimer für Fernklimatisierung | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.isRemoteEngineStartDisclaimer | — | Nur REST |
| Komfortzustand der Vorklimatisierung | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.status.comfortState | — | Stream |
| Spiegelheizung aktiv | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.status.isExteriorMirrorHeatingActive | — | Stream |
| Fortschritt der Vorklimatisierung | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.status.progress | percent | Stream |
| Entfrosten hinten aktiv | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.status.rearDefrostActive | — | Stream |
| Restzeit der Vorklimatisierung | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.status.remainingRunningTime | s | Stream |
| Status der HVAC-Luftreinigung | vehicle.cabin.hvac.statusAirPurification | — | Stream |
| Anzeigeeinheit der Instrumentenanzeige im Fahrzeug | vehicle.cabin.infotainment.displayUnit.distance | — | Stream |
| Wegstreckeneinheit im Infotainment | vehicle.cabin.infotainment.hmi.distanceUnit | — | Stream |
| Kopplung Mobiltelefon | vehicle.cabin.infotainment.isMobilePhoneConnected | — | Stream |
| Position des Fahrzeugs über Normalhöhennull | vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.altitude | — | Stream |
| Status der Navigations-Fixierung | vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.fixStatus | — | Stream |
| Ausrichtung des Fahrzeugs | vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.heading | degrees | Stream |
| Position des Fahrzeugs – geographische Breite | vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.latitude | degrees | Stream |
| Position des Fahrzeugs – geographische Länge | vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.longitude | degrees | Stream |
| Anzahl der Navigation-Satelliten | vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.numberOfSatellites | — | Stream |
| Zeit bis zum Navigationsziel | vehicle.cabin.infotainment.navigation.destinationSet.arrivalTime | — | Stream |
| Distanz zum Navigationsziel | vehicle.cabin.infotainment.navigation.destinationSet.distance | — | Stream |
| Navigationsziel – geographische Breite | vehicle.cabin.infotainment.navigation.destinationSet.latitude | — | Nur REST |
| Navigationsziel – geographische Länge | vehicle.cabin.infotainment.navigation.destinationSet.longitude | — | Nur REST |
| Anzahl freie Plätze POI im Navigationssystem | vehicle.cabin.infotainment.navigation.pointsOfInterests.available | — | Stream |
| Maximale Anzahl Speicherung POIs im Navigationsgerät | vehicle.cabin.infotainment.navigation.pointsOfInterests.max | — | Stream |
| Restreichweite | vehicle.cabin.infotainment.navigation.remainingRange | — | Stream |
| Sitzkühlung Fahrerseite vorn | vehicle.cabin.seat.row1.driverSide.cooling | percent | Stream |
| Sitzheizung Fahrerseite vorn | vehicle.cabin.seat.row1.driverSide.heating | percent | Stream |
| Sitzkühlung Beifahrerseite vorn | vehicle.cabin.seat.row1.passengerSide.cooling | percent | Stream |
| Sitzheizung Beifahrerseite vorn | vehicle.cabin.seat.row1.passengerSide.heating | percent | Stream |
| Sitzkühlung Fahrerseite hinten | vehicle.cabin.seat.row2.driverSide.cooling | percent | Stream |
| Sitzheizung Fahrerseite hinten | vehicle.cabin.seat.row2.driverSide.heating | percent | Stream |
| Sitzkühlung Beifahrerseite hinten | vehicle.cabin.seat.row2.passengerSide.cooling | percent | Stream |
| Sitzheizung Beifahrerseite hinten | vehicle.cabin.seat.row2.passengerSide.heating | percent | Stream |
| Sitzkühlung Fahrerseite dritte Sitzreihe | vehicle.cabin.seat.row3.driverSide.cooling | percent | Stream |
| Sitzheizung Fahrerseite dritte Sitzreihe | vehicle.cabin.seat.row3.driverSide.heating | percent | Stream |
| Sitzkühlung Beifahrerseite dritte Sitzreihe | vehicle.cabin.seat.row3.passengerSide.cooling | percent | Stream |
| Sitzheizung Beifahrerseite dritte Sitzreihe | vehicle.cabin.seat.row3.passengerSide.heating | percent | Stream |
| Lenkradheizung | vehicle.cabin.steeringWheel.heating | percent | Stream |
| Gesamtstatus Schiebedach | vehicle.cabin.sunroof.overallStatus | — | Stream |
| Relative Position des Schiebedachs | vehicle.cabin.sunroof.relativePosition | percent | Stream |
| Position des Sonnenschirms | vehicle.cabin.sunroof.shade.position | percent | Stream |
| Status des Schiebedachs | vehicle.cabin.sunroof.status | — | Stream |
| Kippstatus des Schiebedachs | vehicle.cabin.sunroof.tiltStatus | — | Stream |
| Status des Fensters vorn links | vehicle.cabin.window.row1.driver.status | — | Stream |
| Status des Fensters vorn rechts | vehicle.cabin.window.row1.passenger.status | — | Stream |
| Status des Fensters hinten links | vehicle.cabin.window.row2.driver.status | — | Stream |
| Status des Fensters hinten rechts | vehicle.cabin.window.row2.passenger.status | — | Stream |
| Statusinformation über die letzte Übertragung von OBFCM*-Werten | vehicle.channel.ista.obfcm.lastTransmissionStatus | — | Nur REST |
| Datum und Uhrzeit im Fahrzeug | vehicle.channel.ngtp.timeVehicle | — | Stream |
| Automatischer Teleservice Call | vehicle.channel.teleservice.lastAutomaticServiceCallTime | — | Stream |
| Zeitpunkt des letzten Teleservice Breakdown Calls | vehicle.channel.teleservice.lastBreakdownCallTime | — | Nur REST |
| Zeitpunkt des letzten manuellen Teleservice-Anrufs | vehicle.channel.teleservice.lastManualCallTime | — | Nur REST |
| Teleservice Report | vehicle.channel.teleservice.lastTeleserviceReportTime | — | Stream |
| Verfügbarkeit von Teleservices | vehicle.channel.teleservice.status | — | Stream |
| Gemessener Reifendruck vorne links | vehicle.chassis.axle.row1.wheel.left.tire.pressure | kPa | Stream |
| Reifensolldruck vorne links | vehicle.chassis.axle.row1.wheel.left.tire.pressureTarget | kPa | Stream |
| Reifentemperatur in Celsius, vorn links | vehicle.chassis.axle.row1.wheel.left.tire.temperature | Celsius | Stream |
| Gemessener Reifendruck vorne rechts | vehicle.chassis.axle.row1.wheel.right.tire.pressure | kPa | Stream |
| Reifensolldruck vorne rechts | vehicle.chassis.axle.row1.wheel.right.tire.pressureTarget | kPa | Stream |
| Reifentemperatur in Celsius, vorn rechts | vehicle.chassis.axle.row1.wheel.right.tire.temperature | Celsius | Stream |
| Gemessener Reifendruck hinten links | vehicle.chassis.axle.row2.wheel.left.tire.pressure | kPa | Stream |
| Reifensolldruck hinten links | vehicle.chassis.axle.row2.wheel.left.tire.pressureTarget | kPa | Stream |
| Reifentemperatur in Celsius, hinten links | vehicle.chassis.axle.row2.wheel.left.tire.temperature | Celsius | Stream |
| Gemessener Reifendruck hinten rechts | vehicle.chassis.axle.row2.wheel.right.tire.pressure | kPa | Stream |
| Reifensolldruck hinten rechts | vehicle.chassis.axle.row2.wheel.right.tire.pressureTarget | kPa | Stream |
| Reifentemperatur in Celsius, hinten rechts | vehicle.chassis.axle.row2.wheel.right.tire.temperature | Celsius | Stream |
| Smart Maintenance: Digitale Reifendiagnose | vehicle.chassis.axle.wheel.tire.diagnosis | — | Nur REST |
| Durchschnittlicher elektrischer Verbrauch | vehicle.drivetrain.avgElectricRangeConsumption | — | Stream |
| Größe der Hochvoltbatterie | vehicle.drivetrain.batteryManagement.batterySizeMax | kWh | Stream |
| Ladestatus der Hochvoltbatterie | vehicle.drivetrain.batteryManagement.header | percent | Stream |
| Nutzbare Energie aus Hochvoltbatterie (vollgeladen, prognostiziert) | vehicle.drivetrain.batteryManagement.maxEnergy | kWh | Stream |
| AC-Ladestrom | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acAmpere | A | Stream |
| Beschränkungsfaktor für AC-Laden | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acRestriction.factor | — | Stream |
| AC-Ladestrombegrenzung und -auswahl | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acRestriction.isChosen | — | Stream |
| AC-Ladespannung | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acVoltage | V | Stream |
| Status der Authentifizierung zum Laden | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.authentication.status | — | Stream |
| Ladebetriebsart | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.chargingMode | — | Stream |
| Ladeverfahren der Hochvoltbatterie (induktiv/konduktiv) | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.connectionType | — | Stream |
| Status des Ladesteckers | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.connectorStatus | — | Stream |
| Gesamte Netzenergie die verbraucht wurde, während der Verbrennungsmotor nicht aktiv war | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.consumptionOverLifeTime.engineOff.gridEnergy | kWh | Nur REST |
| Referenzstrecke für die Messung der zugeführten Netzenergie, während der Verbrennungsmotor nicht aktiv war | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.consumptionOverLifeTime.engineOff.referenceDistance | km | Nur REST |
| Gesamte Netzenergie die verbraucht wurde, während der Verbrennungsmotor aktiv war | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.consumptionOverLifeTime.engineOn.gridEnergy | kWh | Nur REST |
| Referenzstrecke für die Messung der zugeführten Netzenergie, während der Verbrennungsmotor aktiv war | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.consumptionOverLifeTime.engineOn.referenceDistance | km | Nur REST |
| Gesamte Netzenergie, die dem Fahrzeug zugeführt wurde (nur PHEV) | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.consumptionOverLifeTime.overall.gridEnergy | kWh | Stream |
| OBFCM*-Referenzstrecke für die Messung der zugeführten Netzenergie | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.consumptionOverLifeTime.overall.referenceDistance | km | Nur REST |
| Ursache für das Beenden eines Ladevorgangs | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.hvpmFinishReason | — | Stream |
| Status des HV-Ladesystems | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.hvStatus | — | Stream |
| Systemgrund für Sofortladen | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.isImmediateChargingSystemReason | — | Stream |
| Status der Sofortladefunktion | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.isSingleImmediateCharging | — | Stream |
| Grund letztes Laden | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.lastChargingReason | — | Stream |
| Ergebnis letztes Laden | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.lastChargingResult | — | Stream |
| Aktueller vorhergesagter Ladezustand | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level | % | Nur REST |
| Lademethode und Steckertyp | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.method | — | Stream |
| Abweichung von Ladebetriebsart | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.modeDeviation | — | Stream |
| Ladeverfahren der Hochvoltbatterie (Phasen) | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.phaseNumber | — | Stream |
| Klimatisierung aktiv | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.profile.climatizationActive | — | Stream |
| RCP-Konfiguration abgeschlossen | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.profile.isRcpConfigComplete | — | Stream |
| Ladeprofil | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.profile.mode | — | Stream |
| Präferenz für das Ladeprofil | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.profile.preference | — | Stream |
| Abfahrtszeit relevant | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.profile.settings.biDirectionalCharging.departureTimeRelevant | — | Stream |
| Entladen erlaubt | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.profile.settings.biDirectionalCharging.dischargeAllowed | — | Stream |
| Typ des Ladetimers | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.profile.timerType | — | Stream |
| Grund für Ende des Ladens | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.reasonChargingEnd | — | Stream |
| Routenoptimierter Ladestatus | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.routeOptimizedChargingStatus | — | Stream |
| Benötigte Energie für die vollständige Restladung der Hochvoltbatterie | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.smeEnergyDeltaFullyCharged | kWh | Stream |
| Ladestatus | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.status | — | Stream |
| Prognose der verbleibenden Ladezeit | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.timeRemaining | min | Stream |
| Berechnete Restladedauer der Hochvoltbatterie | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.timeToFullyCharged | min | Stream |
| Auswahl des günstigsten Ladefensters (Charging Window Selection) | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.windowSelection | — | Stream |
| Maximaler Energieinhalt der Hochvoltbatterie | vehicle.drivetrain.electricEngine.hvsMaxEnergyAbsolute | kWh | Nur REST |
| Verbleibende elektrische Reichweite in km | vehicle.drivetrain.electricEngine.kombiRemainingElectricRange | — | Stream |
| Prognose der elektrischen Reichweite während des Ladevorgangs | vehicle.drivetrain.electricEngine.remainingElectricRange | km | Stream |
| Zustand der Zündung | vehicle.drivetrain.engine.isActive | — | Stream |
| Zustand des Motors (an/aus) | vehicle.drivetrain.engine.isIgnitionOn | — | Stream |
| OBFCM*-Gesamtkraftstoffverbrauch im Betrieb bei Entladung der Batterie (nur PHEV) | vehicle.drivetrain.fuelSystem.consumptionOverLifeTime.inChargeDepleting.fuel | l | Nur REST |
| OBFCM*-Referenzstrecke bei elektrischem Betrieb und inaktivem Verbrennungsmotor (nur PHEV) | vehicle.drivetrain.fuelSystem.consumptionOverLifeTime.inChargeDepleting.referenceDistanceEngineOff | km | Nur REST |
| OBFCM*-Referenzstrecke bei elektrischem Betrieb und aktivem Verbrennungsmotor (nur PHEV) | vehicle.drivetrain.fuelSystem.consumptionOverLifeTime.inChargeDepleting.referenceDistanceEngineOn | km | Nur REST |
| OBFCM*-Gesamtkraftstoffverbrauch bei Ladebetrieb (nur PHEV) | vehicle.drivetrain.fuelSystem.consumptionOverLifeTime.inChargeIncreasing.fuel | l | Nur REST |
| OBFCM*-Referenzstrecke im Ladebetrieb | vehicle.drivetrain.fuelSystem.consumptionOverLifeTime.inChargeIncreasing.referenceDistance | km | Nur REST |
| Gesamtkraftstoffverbrauch gemäß gesetzlicher OBFCM*-Vorgaben | vehicle.drivetrain.fuelSystem.consumptionOverLifeTime.overall.fuel | l | Nur REST |
| OBFCM*-Referenzstrecke für die Messung des Kraftstoffverbrauchs | vehicle.drivetrain.fuelSystem.consumptionOverLifeTime.overall.referenceDistance | km | Nur REST |
| Tankfüllstand in % | vehicle.drivetrain.fuelSystem.level | % | Stream |
| Tankinhalt | vehicle.drivetrain.fuelSystem.remainingFuel | — | Stream |
| Kühlmitteltemperatur | vehicle.drivetrain.internalCombustionEngine.engine.ect | Celsius | Stream |
| Zuletzt gesendete Restreichweite | vehicle.drivetrain.lastRemainingRange | km | Stream |
| Prognose der Gesamtreichweite während des Ladevorgangs | vehicle.drivetrain.totalRemainingRange | km | Stream |
| Notwendigkeit einer Batterienachladung | vehicle.electricalSystem.battery.serviceDemand.recharge | — | Nur REST |
| Gesundheitszustand der Batterie | vehicle.electricalSystem.battery.serviceDemand.replace | — | Nur REST |
| Niedervoltbatterie | vehicle.electricalSystem.battery.stateOfCharge | % | Stream |
| Niedervoltbatterie Plausibilität | vehicle.electricalSystem.battery.stateOfChargePlausibility | — | Nur REST |
| Batteriespannung | vehicle.electricalSystem.battery.voltage | V | Stream |
| Integritätszustand der 48-V-Batterie | vehicle.electricalSystem.battery48V.stateOfHealth.displayed | percent | Stream |
| Fehlerspeicher | vehicle.electronicControlUnit.diagnosticTroubleCodes.raw | — | Stream |
| Liste der Sonderausstattungen | vehicle.extras.optionalEquipment.code | — | Nur REST |
| Bewegungszustand des Fahrzeugs | vehicle.isMoving | — | Stream |
| GPS Learning navigation data | vehicle.learningNavigation | — | Stream |
| Fahrzeugbild | vehicle.look.image | — | Nur REST |
| Bidirektionale Ladefähigkeit | vehicle.powertrain.electric.battery.biDirectionalCharging.availability | — | Nur REST |
| Status der Ladebegrenzung | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.acLimit.isActive | — | Stream |
| Maximale Ladestromstärke | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.acLimit.max | A | Stream |
| Minimale Ladestromstärke | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.acLimit.min | A | Stream |
| Begrenzung des Ladestroms | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.acLimit.selected | A | Stream |
| Akustische Begrenzung des Ladevorgangs | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.acousticLimit | — | Stream |
| Status der Authentifizierung zum Laden | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.authenticationStatus | — | Nur REST |
| Battery Care-Modus aktiv | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.batteryCarePersisted.isActive | — | Nur REST |
| Battery Care-Lademodus | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.batteryCarePersisted.isPreservingChargingMode | — | Nur REST |
| Reduzierter Zielwert für den State of Energy | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.batteryCarePersisted.isReducedTargetSoe | — | Nur REST |
| Kabelprüfspannung | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.cableCheckVoltage | V | Nur REST |
| DC-Ladebetriebsart aktiv | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.dcChargingModeActive | — | Nur REST |
| Ladehistorie | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.history.sessionsList | — | Nur REST |
| Ladeleistung | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.power | W | Stream |
| "Smart Charging" Ladeoption | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.preferenceSmartCharging | — | Stream |
| Standortbezogene Ladeeinstellungen | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.settingsList | — | Nur REST |
| Automatische Rückmeldung zum Status der Vorkonditionierung | vehicle.powertrain.electric.battery.preconditioning.automaticMode.statusFeedback | — | Stream |
| Manuelle Rückmeldung zum Status der Vorkonditionierung | vehicle.powertrain.electric.battery.preconditioning.manualMode.statusFeedback | — | Stream |
| Zustand der Vorkonditionierung | vehicle.powertrain.electric.battery.preconditioning.state | — | Stream |
| Anzeige des Ladezustands | vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfCharge.displayed | percent | Stream |
| Zielwert des Ladezustands der Hochvoltbatterie | vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfCharge.target | % | Stream |
| Minimaler Soll-Ladezustand | vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfCharge.targetMin | percent | Stream |
| Soll-Ladezustand für den professionellen Modus | vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfCharge.targetSoCForProfessionalMode | percent | Stream |
| Gesundheitszustand der Hochvoltbatterie (SOCE) | vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfHealth.displayed | percent | Nur REST |
| Anzeige der Ladedauer | vehicle.powertrain.electric.chargingDuration.displayControl | — | Stream |
| Anzeige der Abfahrtszeit | vehicle.powertrain.electric.departureTime.displayControl | — | Stream |
| Steuerung der E-Reichweitenanzeige | vehicle.powertrain.electric.range.displayControl | — | Stream |
| Verbleibende elektrische Reichweite in Abhängigkeit vom Zielwert des Ladezustands | vehicle.powertrain.electric.range.target | km | Stream |
| Batterie-Ladeanschluss an beliebiger Position, Klappe automatisch geöffnet/geschlossen | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.anyPosition.flap.isAutomaticOpenAndCloseActive | — | Stream |
| Batterie-Ladeanschluss an beliebiger Position, Klappe geöffnet | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.anyPosition.flap.isOpen | — | Stream |
| Batterie-Ladeanschluss an beliebiger Position angeschlossen | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.anyPosition.isPlugged | — | Stream |
| Batterie-Ladeanschluss vorn links, Klappe automatisch geöffnet/geschlossen | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.frontLeft.flap.isAutomaticOpenAndCloseActive | — | Stream |
| Batterie-Ladeanschluss vorn links, Klappe geöffnet | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.frontLeft.flap.isOpen | — | Stream |
| Batterie-Ladeanschluss vorn links angeschlossen | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.frontLeft.isPlugged | — | Stream |
| Batterie-Ladeanschluss vorn Mitte, Klappe automatisch geöffnet/geschlossen | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.frontMiddle.flap.isAutomaticOpenAndCloseActive | — | Stream |
| Batterie-Ladeanschluss vorn Mitte, Klappe geöffnet | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.frontMiddle.flap.isOpen | — | Stream |
| Batterie-Ladeanschluss vorn Mitte angeschlossen | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.frontMiddle.isPlugged | — | Stream |
