What your BMW can send
BMW's CarData catalogue describes 295 descriptors. 246 of them arrive live over the stream; the rest only through a REST request. BavarianData turns each one into a Home Assistant entity.
295 shown
| Name | Descriptor | Unit | Delivery |
|---|---|---|---|
| Charging Port connection state | vehicle.body.chargingPort.combinedStatus | — | REST only |
| Charging Port plug (DC) state | vehicle.body.chargingPort.dcStatus | — | Stream |
| Charging Port plug post-charge lock state | vehicle.body.chargingPort.isHospitalityActive | — | Stream |
| Charging Port session ID | vehicle.body.chargingPort.isoSessionId | — | REST only |
| Charging Port plug lock state | vehicle.body.chargingPort.lockedStatus | — | REST only |
| Charging Port plug event ID | vehicle.body.chargingPort.plugEventId | — | Stream |
| Charging Port plug state | vehicle.body.chargingPort.status | — | Stream |
| Charging Port state text | vehicle.body.chargingPort.statusClearText | — | Stream |
| Charging Port flap lock | vehicle.body.flap.isLocked | — | Stream |
| Charging Port flap permanent lock state | vehicle.body.flap.isPermanentlyUnlocked | — | Stream |
| Hood state | vehicle.body.hood.isOpen | — | Stream |
| Vehicle Lights state | vehicle.body.lights.isRunningOn | — | Stream |
| Tailgate door state | vehicle.body.trunk.door.isOpen | — | Stream |
| Tailgate lock | vehicle.body.trunk.isLocked | — | Stream |
| Tailgate state | vehicle.body.trunk.isOpen | — | Stream |
| Tailgate door state (left) | vehicle.body.trunk.left.door.isOpen | — | Stream |
| Tailgate door state (lower) | vehicle.body.trunk.lower.door.isOpen | — | Stream |
| Tailgate door state (right) | vehicle.body.trunk.right.door.isOpen | — | Stream |
| Tailgate door state (upper) | vehicle.body.trunk.upper.door.isOpen | — | Stream |
| Tailgate rear window state | vehicle.body.trunk.window.isOpen | — | Stream |
| Climate Timer Next-Only state | vehicle.cabin.climate.timers.overwriteTimer.action | — | Stream |
| Climate Timer Next-Only (hour) | vehicle.cabin.climate.timers.overwriteTimer.hour | h | Stream |
| Climate Timer Next-Only (minute) | vehicle.cabin.climate.timers.overwriteTimer.minute | min | Stream |
| Climate Timer Weekly 1 state | vehicle.cabin.climate.timers.weekdaysTimer1.action | — | Stream |
| Climate Timer Weekly 1 (hour) | vehicle.cabin.climate.timers.weekdaysTimer1.hour | h | Stream |
| Climate Timer Weekly 1 (minute) | vehicle.cabin.climate.timers.weekdaysTimer1.minute | min | Stream |
| Climate Timer Weekly 2 state | vehicle.cabin.climate.timers.weekdaysTimer2.action | — | Stream |
| Climate Timer Weekly 2 (hour) | vehicle.cabin.climate.timers.weekdaysTimer2.hour | h | Stream |
| Climate Timer Weekly 2 (minute) | vehicle.cabin.climate.timers.weekdaysTimer2.minute | min | Stream |
| Convertible roof retractable state | vehicle.cabin.convertible.roofRetractableStatus | — | Stream |
| Convertible roof overall state | vehicle.cabin.convertible.roofStatus | — | Stream |
| Doors lock | vehicle.cabin.door.lock.status | — | REST only |
| Door state (front driver) | vehicle.cabin.door.row1.driver.isOpen | — | Stream |
| Door position (front driver) | vehicle.cabin.door.row1.driver.position | percent | Stream |
| Door state (front passenger) | vehicle.cabin.door.row1.passenger.isOpen | — | Stream |
| Door position (front passenger) | vehicle.cabin.door.row1.passenger.position | percent | Stream |
| Door state (rear driver) | vehicle.cabin.door.row2.driver.isOpen | — | Stream |
| Door position (rear driver) | vehicle.cabin.door.row2.driver.position | percent | Stream |
| Door state (rear passenger) | vehicle.cabin.door.row2.passenger.isOpen | — | Stream |
| Door position (rear passenger) | vehicle.cabin.door.row2.passenger.position | percent | Stream |
| Doors overall state | vehicle.cabin.door.status | — | Stream |
| Preconditioning Default Seat cooling (front driver) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row1.driverSide.cooling | — | Stream |
| Preconditioning Default Seat heating (front driver) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row1.driverSide.heating | — | Stream |
| Preconditioning Default Seat cooling (front passenger) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row1.passengerSide.cooling | — | Stream |
| Preconditioning Default Seat heating (front passenger) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row1.passengerSide.heating | — | Stream |
| Preconditioning Default Seat cooling (rear driver) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row2.driverSide.cooling | — | Stream |
| Preconditioning Default Seat heating (rear driver) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row2.driverSide.heating | — | Stream |
| Preconditioning Default Seat cooling (rear passenger) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row2.passengerSide.cooling | — | Stream |
| Preconditioning Default Seat heating (rear passenger) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row2.passengerSide.heating | — | Stream |
| Preconditioning Default Seat cooling (third row driver) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row3.driverSide.cooling | — | Stream |
| Preconditioning Default Seat heating (third row driver) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row3.driverSide.heating | — | Stream |
| Preconditioning Default Seat cooling (third row passenger) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row3.passengerSide.cooling | — | Stream |
| Preconditioning Default Seat heating (third row passenger) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.seat.row3.passengerSide.heating | — | Stream |
| Preconditioning Default Steering wheel heating | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.steeringWheel.heating | — | Stream |
| Preconditioning Default Target temperature | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.defaultSettings.targetTemperature | celsius | Stream |
| Preconditioning Direct Seat cooling (front driver) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row1.driverSide.cooling | — | Stream |
| Preconditioning Direct Seat heating (front driver) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row1.driverSide.heating | — | Stream |
| Preconditioning Direct Seat cooling (front passenger) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row1.passengerSide.cooling | — | Stream |
| Preconditioning Direct Seat heating (front passenger) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row1.passengerSide.heating | — | Stream |
| Preconditioning Direct Seat cooling (rear driver) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row2.driverSide.cooling | — | Stream |
| Preconditioning Direct Seat heating (rear driver) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row2.driverSide.heating | — | Stream |
| Preconditioning Direct Seat cooling (rear passenger) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row2.passengerSide.cooling | — | Stream |
| Preconditioning Direct Seat heating (rear passenger) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row2.passengerSide.heating | — | Stream |
| Preconditioning Direct Seat cooling (third row driver) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row3.driverSide.cooling | — | Stream |
| Preconditioning Direct Seat heating (third row driver) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row3.driverSide.heating | — | Stream |
| Preconditioning Direct Seat cooling (third row passenger) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row3.passengerSide.cooling | — | Stream |
| Preconditioning Direct Seat heating (third row passenger) | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.seat.row3.passengerSide.heating | — | Stream |
| Preconditioning Direct Steering wheel heating | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.steeringWheel.heating | — | Stream |
| Preconditioning Direct Target temperature | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.directStartSettings.targetTemperature | celsius | Stream |
| Preconditioning Remote engine start disclaimer | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.configuration.isRemoteEngineStartDisclaimer | — | REST only |
| Preconditioning comfort state | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.status.comfortState | — | Stream |
| Preconditioning exterior mirror heating active | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.status.isExteriorMirrorHeatingActive | — | Stream |
| Preconditioning progress | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.status.progress | percent | Stream |
| Preconditioning rear defrost active | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.status.rearDefrostActive | — | Stream |
| Preconditioning remaining running time | vehicle.cabin.hvac.preconditioning.status.remainingRunningTime | s | Stream |
| Purification Air purification state | vehicle.cabin.hvac.statusAirPurification | — | Stream |
| Vehicle Info Display unit (distance) | vehicle.cabin.infotainment.displayUnit.distance | — | Stream |
| Vehicle Info Distance unit | vehicle.cabin.infotainment.hmi.distanceUnit | — | Stream |
| Vehicle Info Mobile phone connection state | vehicle.cabin.infotainment.isMobilePhoneConnected | — | Stream |
| GPS altitude | vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.altitude | — | Stream |
| GPS navigation fix state | vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.fixStatus | — | Stream |
| GPS heading | vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.heading | degrees | Stream |
| GPS latitude | vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.latitude | degrees | Stream |
| GPS longitude | vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.longitude | degrees | Stream |
| GPS satellite count | vehicle.cabin.infotainment.navigation.currentLocation.numberOfSatellites | — | Stream |
| GPS arrival time | vehicle.cabin.infotainment.navigation.destinationSet.arrivalTime | — | Stream |
| GPS distance to destination | vehicle.cabin.infotainment.navigation.destinationSet.distance | — | Stream |
| GPS destination latitude | vehicle.cabin.infotainment.navigation.destinationSet.latitude | — | REST only |
| GPS destination longitude | vehicle.cabin.infotainment.navigation.destinationSet.longitude | — | REST only |
| GPS available poi spaces | vehicle.cabin.infotainment.navigation.pointsOfInterests.available | — | Stream |
| GPS max poi spaces | vehicle.cabin.infotainment.navigation.pointsOfInterests.max | — | Stream |
| GPS remaining range | vehicle.cabin.infotainment.navigation.remainingRange | — | Stream |
| Seat Cooling (front driver) | vehicle.cabin.seat.row1.driverSide.cooling | percent | Stream |
| Seat Heating (front driver) | vehicle.cabin.seat.row1.driverSide.heating | percent | Stream |
| Seat Cooling (front passenger) | vehicle.cabin.seat.row1.passengerSide.cooling | percent | Stream |
| Seat Heating (front passenger) | vehicle.cabin.seat.row1.passengerSide.heating | percent | Stream |
| Seat Cooling (rear driver) | vehicle.cabin.seat.row2.driverSide.cooling | percent | Stream |
| Seat Heating (rear driver) | vehicle.cabin.seat.row2.driverSide.heating | percent | Stream |
| Seat Cooling (rear passenger) | vehicle.cabin.seat.row2.passengerSide.cooling | percent | Stream |
| Seat Heating (rear passenger) | vehicle.cabin.seat.row2.passengerSide.heating | percent | Stream |
| Seat Cooling (third row driver) | vehicle.cabin.seat.row3.driverSide.cooling | percent | Stream |
| Seat Heating (third row driver) | vehicle.cabin.seat.row3.driverSide.heating | percent | Stream |
| Seat Cooling (third row passenger) | vehicle.cabin.seat.row3.passengerSide.cooling | percent | Stream |
| Seat Heating (third row passenger) | vehicle.cabin.seat.row3.passengerSide.heating | percent | Stream |
| Steering Wheel heating | vehicle.cabin.steeringWheel.heating | percent | Stream |
| Sunroof overall state | vehicle.cabin.sunroof.overallStatus | — | Stream |
| Sunroof relative position | vehicle.cabin.sunroof.relativePosition | percent | Stream |
| Sunroof Sunshade position | vehicle.cabin.sunroof.shade.position | percent | Stream |
| Sunroof state | vehicle.cabin.sunroof.status | — | Stream |
| Sunroof tilt state | vehicle.cabin.sunroof.tiltStatus | — | Stream |
| Window state (front driver) | vehicle.cabin.window.row1.driver.status | — | Stream |
| Window state (front passenger) | vehicle.cabin.window.row1.passenger.status | — | Stream |
| Window state (rear driver) | vehicle.cabin.window.row2.driver.status | — | Stream |
| Window state (rear passenger) | vehicle.cabin.window.row2.passenger.status | — | Stream |
| Vehicle Info OBFCM last transfer state | vehicle.channel.ista.obfcm.lastTransmissionStatus | — | REST only |
| Vehicle Info Time in vehicle | vehicle.channel.ngtp.timeVehicle | — | Stream |
| Teleservice Automatic service call time | vehicle.channel.teleservice.lastAutomaticServiceCallTime | — | Stream |
| Teleservice Breakdown call time | vehicle.channel.teleservice.lastBreakdownCallTime | — | REST only |
| Teleservice Manual service call time | vehicle.channel.teleservice.lastManualCallTime | — | REST only |
| Teleservice report time | vehicle.channel.teleservice.lastTeleserviceReportTime | — | Stream |
| Teleservice availability state | vehicle.channel.teleservice.status | — | Stream |
| Tire pressure (front left) | vehicle.chassis.axle.row1.wheel.left.tire.pressure | kPa | Stream |
| Tire pressure target (front left) | vehicle.chassis.axle.row1.wheel.left.tire.pressureTarget | kPa | Stream |
| Tire temperature (front left) | vehicle.chassis.axle.row1.wheel.left.tire.temperature | Celsius | Stream |
| Tire pressure (front right) | vehicle.chassis.axle.row1.wheel.right.tire.pressure | kPa | Stream |
| Tire pressure target (front right) | vehicle.chassis.axle.row1.wheel.right.tire.pressureTarget | kPa | Stream |
| Tire temperature (front right) | vehicle.chassis.axle.row1.wheel.right.tire.temperature | Celsius | Stream |
| Tire pressure (rear left) | vehicle.chassis.axle.row2.wheel.left.tire.pressure | kPa | Stream |
| Tire pressure target (rear left) | vehicle.chassis.axle.row2.wheel.left.tire.pressureTarget | kPa | Stream |
| Tire temperature (rear left) | vehicle.chassis.axle.row2.wheel.left.tire.temperature | Celsius | Stream |
| Tire pressure (rear right) | vehicle.chassis.axle.row2.wheel.right.tire.pressure | kPa | Stream |
| Tire pressure target (rear right) | vehicle.chassis.axle.row2.wheel.right.tire.pressureTarget | kPa | Stream |
| Tire temperature (rear right) | vehicle.chassis.axle.row2.wheel.right.tire.temperature | Celsius | Stream |
| Tire diagnostics | vehicle.chassis.axle.wheel.tire.diagnosis | — | REST only |
| Range EV Average electric consumption | vehicle.drivetrain.avgElectricRangeConsumption | — | Stream |
| Battery HV Max size | vehicle.drivetrain.batteryManagement.batterySizeMax | kWh | Stream |
| Battery HV State Of Charge | vehicle.drivetrain.batteryManagement.header | percent | Stream |
| Battery HV Energy content | vehicle.drivetrain.batteryManagement.maxEnergy | kWh | Stream |
| Charging EV AC charging current | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acAmpere | A | Stream |
| Charging EV AC restriction factor | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acRestriction.factor | — | Stream |
| Charging EV AC restriction selection | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acRestriction.isChosen | — | Stream |
| Charging EV AC charging voltage | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.acVoltage | V | Stream |
| Charging EV Authentication state | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.authentication.status | — | Stream |
| Charging EV Charging mode | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.chargingMode | — | Stream |
| Charging EV Charging connection type | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.connectionType | — | Stream |
| Charging EV Connector state | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.connectorStatus | — | Stream |
| Charging EV Energy supplied (engine off) | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.consumptionOverLifeTime.engineOff.gridEnergy | kWh | REST only |
| Charging EV Reference distance (engine off) | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.consumptionOverLifeTime.engineOff.referenceDistance | km | REST only |
| Charging EV Energy supplied (engine on) | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.consumptionOverLifeTime.engineOn.gridEnergy | kWh | REST only |
| Charging EV Reference distance (engine on) | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.consumptionOverLifeTime.engineOn.referenceDistance | km | REST only |
| Charging EV Energy supplied total | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.consumptionOverLifeTime.overall.gridEnergy | kWh | Stream |
| Charging EV Reference distance total | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.consumptionOverLifeTime.overall.referenceDistance | km | REST only |
| Charging EV Charging end reason | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.hvpmFinishReason | — | Stream |
| Charging EV HV system state | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.hvStatus | — | Stream |
| Charging EV Immediate charging reason | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.isImmediateChargingSystemReason | — | Stream |
| Charging EV Instant charging state | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.isSingleImmediateCharging | — | Stream |
| Charging EV Last charging reason | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.lastChargingReason | — | Stream |
| Charging EV Last charging result | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.lastChargingResult | — | Stream |
| Charging EV Predicted State Of Charge | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.level | % | REST only |
| Charging EV Charging method | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.method | — | Stream |
| Charging EV Charging mode deviation | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.modeDeviation | — | Stream |
| Charging EV Charging phases | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.phaseNumber | — | Stream |
| Charging EV Climatization active | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.profile.climatizationActive | — | Stream |
| Charging EV RCP config complete | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.profile.isRcpConfigComplete | — | Stream |
| Charging EV Charging profile | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.profile.mode | — | Stream |
| Charging EV Charging preference | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.profile.preference | — | Stream |
| Charging EV Departure time relevant | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.profile.settings.biDirectionalCharging.departureTimeRelevant | — | Stream |
| Charging EV Discharge allowed | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.profile.settings.biDirectionalCharging.dischargeAllowed | — | Stream |
| Charging EV Timer type | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.profile.timerType | — | Stream |
| Charging EV Charging end cause | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.reasonChargingEnd | — | Stream |
| Charging EV Route optimized charging state | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.routeOptimizedChargingStatus | — | Stream |
| Charging EV Energy to full charge | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.smeEnergyDeltaFullyCharged | kWh | Stream |
| Charging EV Charging state | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.status | — | Stream |
| Charging EV Remaining time estimate | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.timeRemaining | min | Stream |
| Charging EV Time to full charge | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.timeToFullyCharged | min | Stream |
| Charging EV Window selection | vehicle.drivetrain.electricEngine.charging.windowSelection | — | Stream |
| Range EV Battery energy max | vehicle.drivetrain.electricEngine.hvsMaxEnergyAbsolute | kWh | REST only |
| Range EV Remaining range | vehicle.drivetrain.electricEngine.kombiRemainingElectricRange | — | Stream |
| Range EV Estimate during charging | vehicle.drivetrain.electricEngine.remainingElectricRange | km | Stream |
| Vehicle ignition state | vehicle.drivetrain.engine.isActive | — | Stream |
| Vehicle engine state | vehicle.drivetrain.engine.isIgnitionOn | — | Stream |
| OBFCM PHEV Fuel consumption (engine off) | vehicle.drivetrain.fuelSystem.consumptionOverLifeTime.inChargeDepleting.fuel | l | REST only |
| OBFCM PHEV Reference distance (engine off) | vehicle.drivetrain.fuelSystem.consumptionOverLifeTime.inChargeDepleting.referenceDistanceEngineOff | km | REST only |
| OBFCM PHEV Reference distance (engine on) | vehicle.drivetrain.fuelSystem.consumptionOverLifeTime.inChargeDepleting.referenceDistanceEngineOn | km | REST only |
| OBFCM PHEV Fuel consumption (charging mode) | vehicle.drivetrain.fuelSystem.consumptionOverLifeTime.inChargeIncreasing.fuel | l | REST only |
| OBFCM Reference distance (charging mode) | vehicle.drivetrain.fuelSystem.consumptionOverLifeTime.inChargeIncreasing.referenceDistance | km | REST only |
| OBFCM Fuel consumption total | vehicle.drivetrain.fuelSystem.consumptionOverLifeTime.overall.fuel | l | REST only |
| OBFCM Reference distance total | vehicle.drivetrain.fuelSystem.consumptionOverLifeTime.overall.referenceDistance | km | REST only |
| Range Tank level (%) | vehicle.drivetrain.fuelSystem.level | % | Stream |
| Range Tank level | vehicle.drivetrain.fuelSystem.remainingFuel | — | Stream |
| Vehicle Coolant temperature | vehicle.drivetrain.internalCombustionEngine.engine.ect | Celsius | Stream |
| Range Total range (last sent) | vehicle.drivetrain.lastRemainingRange | km | Stream |
| Range Estimate during charging | vehicle.drivetrain.totalRemainingRange | km | Stream |
| Battery recharge required | vehicle.electricalSystem.battery.serviceDemand.recharge | — | REST only |
| Battery health state | vehicle.electricalSystem.battery.serviceDemand.replace | — | REST only |
| Battery charge level (12V) | vehicle.electricalSystem.battery.stateOfCharge | % | Stream |
| Battery charge level plausibility (12V) | vehicle.electricalSystem.battery.stateOfChargePlausibility | — | REST only |
| Battery voltage (12V) | vehicle.electricalSystem.battery.voltage | V | Stream |
| Battery health state (48V) | vehicle.electricalSystem.battery48V.stateOfHealth.displayed | percent | Stream |
| Vehicle Info Fault memory | vehicle.electronicControlUnit.diagnosticTroubleCodes.raw | — | Stream |
| Vehicle Info Optional equipment list | vehicle.extras.optionalEquipment.code | — | REST only |
| Vehicle Motion state | vehicle.isMoving | — | Stream |
| GPS Learning navigation data | vehicle.learningNavigation | — | Stream |
| Vehicle Info Image | vehicle.look.image | — | REST only |
| Battery EV Bidirectional charging capability | vehicle.powertrain.electric.battery.biDirectionalCharging.availability | — | REST only |
| Battery EV Charging limit state | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.acLimit.isActive | — | Stream |
| Battery EV Maximum charging current | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.acLimit.max | A | Stream |
| Battery EV Minimum charging current | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.acLimit.min | A | Stream |
| Battery EV Charging current limit | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.acLimit.selected | A | Stream |
| Battery EV Acoustic charging limit | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.acousticLimit | — | Stream |
| Battery EV Charging authentication state | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.authenticationStatus | — | REST only |
| Battery EV Battery care mode active | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.batteryCarePersisted.isActive | — | REST only |
| Battery EV Battery care charge mode | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.batteryCarePersisted.isPreservingChargingMode | — | REST only |
| Battery EV Reduced target state of energy | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.batteryCarePersisted.isReducedTargetSoe | — | REST only |
| Battery EV Cable check voltage | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.cableCheckVoltage | V | REST only |
| Battery EV DC charging mode | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.dcChargingModeActive | — | REST only |
| Battery EV Charging history | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.history.sessionsList | — | REST only |
| Battery EV Charging power | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.power | W | Stream |
| Battery EV Smart charging option | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.preferenceSmartCharging | — | Stream |
| Battery EV Location-based charging settings | vehicle.powertrain.electric.battery.charging.settingsList | — | REST only |
| Battery EV Automatic preconditioning state | vehicle.powertrain.electric.battery.preconditioning.automaticMode.statusFeedback | — | Stream |
| Battery EV Manual preconditioning state | vehicle.powertrain.electric.battery.preconditioning.manualMode.statusFeedback | — | Stream |
| Battery EV Preconditioning state | vehicle.powertrain.electric.battery.preconditioning.state | — | Stream |
| Battery EV Displayed state of charge | vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfCharge.displayed | percent | Stream |
| Battery EV Target state of charge | vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfCharge.target | % | Stream |
| Battery EV Target state of charge (min) | vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfCharge.targetMin | percent | Stream |
| Battery EV Target state of charge (professional mode) | vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfCharge.targetSoCForProfessionalMode | percent | Stream |
| Battery EV Battery health state (SOCE) | vehicle.powertrain.electric.battery.stateOfHealth.displayed | percent | REST only |
| Charging EV Charging time display | vehicle.powertrain.electric.chargingDuration.displayControl | — | Stream |
| Charging EV Departure time display | vehicle.powertrain.electric.departureTime.displayControl | — | Stream |
| Range EV Display control | vehicle.powertrain.electric.range.displayControl | — | Stream |
| Range EV Remaining (set target based) | vehicle.powertrain.electric.range.target | km | Stream |
| Charging Port flap automatic open/close (any position) | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.anyPosition.flap.isAutomaticOpenAndCloseActive | — | Stream |
| Charging Port flap state (any position) | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.anyPosition.flap.isOpen | — | Stream |
| Charging Port plugged (any position) | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.anyPosition.isPlugged | — | Stream |
| Charging Port flap automatic open/close (front left) | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.frontLeft.flap.isAutomaticOpenAndCloseActive | — | Stream |
| Charging Port flap state (front left) | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.frontLeft.flap.isOpen | — | Stream |
| Charging Port plugged (front left) | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.frontLeft.isPlugged | — | Stream |
| Charging Port flap automatic open/close (front middle) | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.frontMiddle.flap.isAutomaticOpenAndCloseActive | — | Stream |
| Charging Port flap state (front middle) | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.frontMiddle.flap.isOpen | — | Stream |
| Charging Port plugged (front middle) | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.frontMiddle.isPlugged | — | Stream |
| Charging Port flap automatic open/close (front right) | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.frontRight.flap.isAutomaticOpenAndCloseActive | — | Stream |
| Charging Port flap state (front right) | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.frontRight.flap.isOpen | — | Stream |
| Charging Port plugged (front right) | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.frontRight.isPlugged | — | Stream |
| Charging Port flap automatic open/close (rear left) | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.rearLeft.flap.isAutomaticOpenAndCloseActive | — | Stream |
| Charging Port flap state (rear left) | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.rearLeft.flap.isOpen | — | Stream |
| Charging Port plugged (rear left) | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.rearLeft.isPlugged | — | Stream |
| Charging Port flap automatic open/close (rear middle) | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.rearMiddle.flap.isAutomaticOpenAndCloseActive | — | Stream |
| Charging Port flap state (rear middle) | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.rearMiddle.flap.isOpen | — | Stream |
| Charging Port plugged (rear middle) | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.rearMiddle.isPlugged | — | Stream |
| Charging Port flap automatic open/close (rear right) | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.rearRight.flap.isAutomaticOpenAndCloseActive | — | Stream |
| Charging Port flap state (rear right) | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.rearRight.flap.isOpen | — | Stream |
| Charging Port plugged (rear right) | vehicle.powertrain.tractionBattery.charging.port.rearRight.isPlugged | — | Stream |
| Legal OBFCM data transfer consent | vehicle.privacySettings.dataCollection.regulations.obfcm | — | REST only |
| Service Live diagnostics | vehicle.serviceDemand.defect.id | — | REST only |
| Service Preferred service partner | vehicle.sevice.preferredSevicePartner | — | REST only |
| Vehicle Info SIM activation state | vehicle.sim.status | — | REST only |
| Service Check control messages | vehicle.status.checkControlMessages | — | REST only |
| Service Condition based services | vehicle.status.conditionBasedServices | — | REST only |
| Service CBS average distance per day | vehicle.status.conditionBasedServicesAverageDistancePerDay | km | REST only |
| Service CBS report count | vehicle.status.conditionBasedServicesCount | — | Stream |
| Service Distance to next service | vehicle.status.serviceDistance.next | — | Stream |
| Service Next service distance threshold | vehicle.status.serviceDistance.yellow | — | Stream |
| Service Inspection time threshold | vehicle.status.serviceTime.hUandAuServiceYellow | months | Stream |
| Service Next inspection date | vehicle.status.serviceTime.inspectionDateLegal | — | Stream |
| Service Next service time threshold | vehicle.status.serviceTime.yellow | weeks | Stream |
| Trip Driving style acceleration | vehicle.trip.segment.accumulated.acceleration.starsAverage | stars | Stream |
| Trip Driving style anticipation | vehicle.trip.segment.accumulated.chassis.brake.starsAverage | stars | Stream |
| Trip Energy consumption (comfort mode) | vehicle.trip.segment.accumulated.drivetrain.electricEngine.energyConsumptionComfort | kWh | Stream |
vehicle.trip.segment.accumulated.drivetrain.electricEngine.recuperationTotal | — | Stream | |
| Trip ECO Pro mode share | vehicle.trip.segment.accumulated.drivetrain.transmission.setting.fractionDriveEcoPro | percent | Stream |
| Trip ECO Pro Plus share | vehicle.trip.segment.accumulated.drivetrain.transmission.setting.fractionDriveEcoProPlus | percent | Stream |
| Trip Electric share | vehicle.trip.segment.accumulated.drivetrain.transmission.setting.fractionDriveElectric | percent | Stream |
| Trip Battery charge level at end of trip | vehicle.trip.segment.end.drivetrain.batteryManagement.hvSoc | percent | Stream |
